台灣寄香港運費比較

好多人想買台灣的產品,想用台灣代購服務,但又有一個疑問,就是運費會否很貴...

以下是Meadow Duck為幾間主要的物流公司運費作出比較:
物流公司 順豐 郵局
服務類型 一般
國際包裹
EMS 快遞 航空包裹
運送時間
(工作天)
3-4 3-4 7-10
0.5kg 109 450 240
1kg 115 500 275
1.5kg 167 550 310
2kg 209 600 345
2.5kg 254 650 380
3kg 297 700 415
3.5kg 339 760 450
4kg 382 820 485
4.5kg 419 880 520
5kg 467 940 555

物流公司 DHL UPS FedEx
服務類型 第1區
中港
全球快遞 經濟 優先
運送時間
(工作天)
1-2 1-3 2-4 1-3
0.5kg 1932 2399 1598 2139
1kg 2260 2696 1892 2504
1.5kg 2587 2995 2189 2868
2kg 2915 3290 2480 3232
2.5kg 3236 3587 2774 3597
3kg 3555 3752 3102 3957
3.5kg 3875 3919 3431 4317
4kg 4194 4003 3759 4677
4.5kg 4513 4248 4088 5037
5kg 4832 4412 4417 5397

*以上為台幣價錢。

**以上價錢只供参考,最終收費以物流公司為最後帳單為準。

***體積重= (長×寬×高) CM÷6000