台灣寄英國運費比較

物流公司 順豐 郵局
服務類型 一般
國際包裹

EMS

快遞

航空

包裹

運送時間

(工作天)

7-10 7-14 10-21
0.5kg 1206 730 380
1kg 1560 880 495
1.5kg 1913 1030 610
2kg 2267 1130 725
2.5kg 2620 1200 840
3kg 2974 1260 955
3.5kg 3318 1390 1070
4kg 3662 1520 1185
4.5kg 4006 1650 1300
5kg 4350 1780 1415

 

物流公司 FedEx
服務類型 經濟 優先
0.5kg 2727 2781
1kg 3120 3182
1.5kg 3512 3582
2kg 3905 3982
2.5kg 4298 4382
3kg 5059 5159
3.5kg 5820 5936
4kg 6581 6713
4.5kg 7343 7490
5kg 8104 8267

DHL運費查詢

UPS運費查詢

 

*以上為台幣價錢。

**以上價格不含其他特別費及燃油附加費

***以上價錢只供参考,最終收費以物流公司為最後帳單為準。

****體積重= (長×寬×高) CM÷6000

*****因疫情關係,以上運送時間只供參考,最終以物流公司安排為準。